summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/share/mk/build/fonts/devpdf/TINOR
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'share/mk/build/fonts/devpdf/TINOR')
-rw-r--r--share/mk/build/fonts/devpdf/TINOR3518
1 files changed, 3518 insertions, 0 deletions
diff --git a/share/mk/build/fonts/devpdf/TINOR b/share/mk/build/fonts/devpdf/TINOR
new file mode 100644
index 000000000..94d2fb443
--- /dev/null
+++ b/share/mk/build/fonts/devpdf/TINOR
@@ -0,0 +1,3518 @@
+# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.22.4
+#
+# FullName Tinos
+# Version 1.23
+# FamilyName Tinos
+
+name TINOR
+internalname Tinos
+spacewidth 250
+
+kernpairs
+u0020 u03A5_0308 -37
+u0020 *U -37
+u0020 *T -18
+u0020 *L -55
+u0020 *D -55
+u0020 *A -55
+u0020 u0391_0301 -55
+u0020 Y -37
+u0020 W -18
+u0020 V -18
+u0020 T -18
+u0020 A -55
+1 1 -37
+A ' -110
+A cq -110
+A y -91
+A w -91
+A v -74
+A Y -91
+A W -80
+A V -128
+A T -110
+A u0020 -55
+F A -74
+F . -80
+F , -80
+L ' -91
+L cq -91
+L y -55
+L Y -100
+L W -74
+L V -91
+L T -91
+L u0020 -37
+P A -91
+P . -110
+P , -110
+P u0020 -37
+R y -40
+R Y -55
+R W -55
+R V -80
+R T -60
+T y -69
+T w -69
+T u -35
+T s -69
+T r -35
+T o -69
+T i -35
+T e -69
+T c -69
+T a -69
+T O -18
+T A -80
+T ; -55
+T : -49
+T . -74
+T - -91
+T hy -91
+T , -74
+T u0020 -18
+V y -110
+V u -60
+V r -60
+V o -128
+V i -60
+V e -110
+V a -110
+V A -128
+V ; -74
+V : -74
+V . -128
+V - -91
+V hy -91
+V , -128
+V u0020 -18
+W y -60
+W u -40
+W r -40
+W o -80
+W i -40
+W e -80
+W a -80
+W A -110
+W ; -37
+W : -37
+W . -91
+W - -55
+W hy -55
+W , -91
+W u0020 -18
+Y v -100
+Y u -110
+Y q -110
+Y p -91
+Y o -100
+Y i -55
+Y e -100
+Y a -100
+Y A -110
+Y ; -91
+Y : -91
+Y . -128
+Y - -110
+Y hy -110
+Y , -128
+Y u0020 -37
+f ' 55
+f cq 55
+f f -18
+r ' 37
+r cq 37
+r g -18
+r . -55
+r - -20
+r hy -20
+r , -40
+v . -64
+v , -64
+w . -64
+w , -64
+y . -64
+y , -64
+u0020 u03A5_0308 -37
+u0020 *U -37
+u0020 *T -18
+u0020 *L -55
+u0020 *D -55
+u0020 *A -55
+u0020 u0391_0301 -55
+u0020 Y -37
+u0020 W -18
+u0020 V -18
+u0020 T -18
+u0020 A -55
+u0391_0301 *x -68
+u0391_0301 *n -74
+u0391_0301 *g -68
+u0391_0301 u03A5_0308 -151
+u0391_0301 *U -151
+u0391_0301 *T -109
+u0391_0301 *O -41
+u0391_0301 *F -41
+u0391_0301 *H -41
+u0391_0301 u0020 -55
+u039F_0301 u03A5_0308 -49
+u039F_0301 *U -49
+u039F_0301 *L -47
+u039F_0301 *D -24
+u039F_0301 *A -47
+u03A5_0301 u03BF_0301 -100
+u03A5_0301 u03B9_0308 -55
+u03A5_0301 *o -100
+u03A5_0301 *m -79
+u03A5_0301 mc -79
+u03A5_0301 *k -79
+u03A5_0301 *i -55
+u03A5_0301 *y -55
+u03A5_0301 u03B9_0301 -55
+u03A5_0301 u03B7_0301 -55
+u03A5_0301 u03B1_0301 -100
+u03A5_0301 *W -88
+u03A5_0301 *O -88
+u03A5_0301 *L -164
+u03A5_0301 *D -125
+u03A5_0301 *A -164
+u03A5_0301 *f -100
+u03A5_0301 *s -111
+u03A5_0301 *d -83
+u03A5_0301 *a -100
+u03A5_0301 *F -113
+u03A5_0301 *H -88
+u03A9_0301 *U -49
+*A *x -68
+*A *n -74
+*A *g -68
+*A u03A5_0308 -151
+*A *U -151
+*A *T -109
+*A *O -41
+*A *F -41
+*A *H -41
+*A ' -109
+*A cq -109
+*A u0020 -55
+*G *i -35
+*G *L -154
+*G *D -118
+*G *A -154
+*G u03B9_0308_0301 37
+*G . -120
+*G , -120
+*D u03A5_0308 -92
+*D *U -92
+*D *T -68
+*D *O -18
+*D u0020 -55
+*H u03A5_0308 -49
+*H *U -49
+*H *L -47
+*H *D -24
+*H *A -47
+*K u03C9_0301 -37
+*K *w -37
+*K *c -37
+*K *h -37
+*K *z -37
+*K u03B1_0301 -37
+*K *T -43
+*K *O -68
+*K *f -37
+*K *s -37
+*K *d -37
+*K *a -37
+*K *F -68
+*K *H -68
+*L u03A5_0308 -151
+*L *U -151
+*L *T -109
+*L *O -41
+*L *H -41
+*L u0020 -25
+*O u03A5_0308 -49
+*O *U -49
+*O *L -47
+*O *D -24
+*O *A -47
+*R *L -90
+*R *D -78
+*R *A -90
+*R . -109
+*R , -109
+*S *t -18
+*T u03C5_0301 -37
+*T u03BF_0301 -68
+*T u03C5_0308 -37
+*T *q -37
+*T *x -35
+*T *o -68
+*T *n -35
+*T *m -37
+*T mc -37
+*T *i -35
+*T *y -37
+*T *g -49
+*T u03B5_0301 -68
+*T u03B1_0301 -68
+*T *W -18
+*T *O -18
+*T *L -107
+*T *D -83
+*T *A -80
+*T u03B9_0308_0301 37
+*T *f -68
+*T *s -68
+*T *e -68
+*T *d -68
+*T *a -68
+*T *F -18
+*T *H -18
+*T ; -48
+*T : -48
+*T . -74
+*T - -90
+*T hy -90
+*T , -74
+*T u0020 -18
+*U u03BF_0301 -100
+*U u03B9_0308 -55
+*U *o -100
+*U *m -79
+*U mc -79
+*U *k -79
+*U *i -55
+*U *y -55
+*U *g -101
+*U u03B9_0301 -55
+*U u03B7_0301 -55
+*U u03B1_0301 -100
+*U *W -88
+*U *O -88
+*U *L -164
+*U *D -125
+*U *A -164
+*U *f -100
+*U *s -111
+*U *d -83
+*U *a -100
+*U *F -113
+*U *H -88
+*U ; -90
+*U : -90
+*U . -124
+*U - -109
+*U hy -109
+*U , -127
+*U u0020 -37
+*F u03A5_0308 -75
+*F *U -75
+*F *A -47
+*X u03C9_0301 -32
+*X *w -32
+*Q u03C9_0301 -63
+*Q u03BF_0301 -63
+*Q *w -63
+*Q *o -63
+*Q *h -18
+*Q u03B1_0301 -63
+*Q *f -63
+*Q *s -63
+*Q *d -63
+*Q *a -63
+*W u03A5_0308 -49
+*W *U -49
+u03A5_0308 u03BF_0301 -100
+u03A5_0308 u03B9_0308 -55
+u03A5_0308 *o -100
+u03A5_0308 *m -79
+u03A5_0308 mc -79
+u03A5_0308 *k -79
+u03A5_0308 *i -55
+u03A5_0308 *y -55
+u03A5_0308 u03B9_0301 -55
+u03A5_0308 u03B7_0301 -55
+u03A5_0308 u03B1_0301 -100
+u03A5_0308 *W -88
+u03A5_0308 *O -88
+u03A5_0308 *L -164
+u03A5_0308 *D -125
+u03A5_0308 *A -164
+u03A5_0308 *f -100
+u03A5_0308 *s -111
+u03A5_0308 *d -83
+u03A5_0308 *a -100
+u03A5_0308 *F -88
+u03A5_0308 *H -88
+u03A5_0308 u0020 -37
+*g *e -17
+*z u03C9_0301 -36
+*z u03BF_0301 -36
+*z *w -36
+*z *o -37
+*z *n -36
+*z *k -28
+*z *i -59
+*z *h -36
+*z *y -39
+*z *g -36
+*z u03B7_0301 -39
+*z u03B1_0301 -36
+*z *f -36
+*z *t -73
+*z *s -36
+*z *d -36
+*z *a -36
+*k u03C9_0301 -8
+*k u03BF_0301 -21
+*k *w -8
+*k ts -21
+*k *o -21
+*k *c -21
+*k u03B1_0301 -8
+*k *f -8
+*k *s -21
+*k *d -21
+*k *a -8
+*l u03C5_0301 -18
+*l u03C5_0308 -18
+*l *u -18
+*l *n -19
+*l *k -8
+*l *i -12
+*l *y -8
+*l u03C5_0308_0301 -18
+*l u03B7_0301 -8
+*c u03BF_0301 -37
+*c ts -37
+*c *o -37
+*c *c -37
+*c *z -37
+*c u03B1_0301 -37
+*c *f -37
+*c *s -37
+*c *d -37
+*c *a -37
+*x u03C9_0301 -21
+*x u03BF_0301 -21
+*x *w -21
+*x ts -21
+*x *o -21
+*x u03B1_0301 -21
+*x *f -21
+*x *s -21
+*x *d -21
+*x *a -21
+u0413_0301 em -24
+u0413_0301 Fc -24
+u0413_0301 Fo -62
+u0413_0301 . -138
+u0413_0301 , -138
+u0409 ' -49
+u0409 cq -49
+u040A ' -49
+u040A cq -49
+u0410 u0444 -38
+u0410 u0443 -49
+u0410 u0442 -49
+u0410 u0441 -24
+u0410 u043E -50
+u0410 u0435 -24
+u0410 u0431 -50
+u0410 u0430 -13
+u0410 u042D -24
+u0410 u0427 -151
+u0410 u0424 -62
+u0410 u0423 -87
+u0410 u0422 -87
+u0410 u0421 -49
+u0410 u041E -49
+u0410 u0417 -24
+u0410 ' -87
+u0410 cq -87
+u0411 u0443 -24
+u0411 u043B -13
+u0411 u0434 -24
+u0411 u042F -33
+u0411 u042A -38
+u0411 u0427 -49
+u0411 u0425 -24
+u0411 u0424 -15
+u0411 u0423 -35
+u0411 u0422 -13
+u0411 u0421 -6
+u0411 u041E -6
+u0411 u041B -24
+u0411 u0416 -24
+u0411 u0414 -38
+u0411 u0410 -13
+u0412 u0447 -24
+u0412 u0445 -13
+u0412 u0443 -13
+u0412 u0434 -24
+u0412 u042F -49
+u0412 u042A -53
+u0412 u0427 -49
+u0412 u0425 -24
+u0412 u0423 -81
+u0412 u0422 -13
+u0412 u041B -38
+u0412 u0416 -24
+u0412 u0414 -38
+u0412 u0410 -62
+u0413 u044F -75
+u0413 u044E -49
+u0413 u044C -62
+u0413 u044B -62
+u0413 u0443 -38
+u0413 u0440 -62
+u0413 u043E -87
+u0413 u043D -38
+u0413 u043C -38
+u0413 u043B -75
+u0413 u0438 -38
+u0413 u0435 -76
+u0413 u0434 -75
+u0413 u0432 -38
+u0413 u0430 -24
+u0413 u042F -75
+u0413 u0421 -13
+u0413 u041E -24
+u0413 u041C -13
+u0413 u041B -75
+u0413 u0417 24
+u0413 u0414 -87
+u0413 u0410 -108
+u0413 em -24
+u0413 Fc -24
+u0413 Fo -62
+u0413 . -112
+u0413 , -112
+u0414 u0437 24
+u0414 u0435 12
+u0414 u042D 24
+u0414 u0423 12
+u0414 u0417 24
+u0415 u041B -13
+u0415 u0417 12
+u0416 u0443 -48
+u0416 u043E -50
+u0416 u0435 -50
+u0416 u0431 -49
+u0416 u0430 -24
+u0416 u042A -9
+u0416 u0423 -14
+u0416 u0422 -17
+u0416 u0421 -24
+u0416 u041E -24
+u0416 u0417 -24
+u0417 u043B -13
+u0417 u0434 -24
+u0417 u042F -38
+u0417 u0427 -38
+u0417 u0423 -24
+u0417 u041B -43
+u0417 u0416 -13
+u0417 u0414 -61
+u041A u044D -13
+u041A u0443 -75
+u041A u0442 -38
+u041A u0441 -24
+u041A u043E -49
+u041A u0437 -13
+u041A u0435 -38
+u041A u0430 -13
+u041A u042D 12
+u041A u0427 -13
+u041A u0424 -43
+u041A u0423 -20
+u041A u0421 -24
+u041A u041E -24
+u041B u0443 -24
+u041B u043E -24
+u041B u0435 -6
+u041B u0431 -13
+u041B u0424 -13
+u041C u0447 -38
+u041C u0443 -24
+u041C u043E -24
+u041C u0435 -13
+u041C u0424 -13
+u041E u0434 -13
+u041E u042F -71
+u041E u0427 -24
+u041E u0425 -78
+u041E u0424 12
+u041E u0423 -56
+u041E u0421 12
+u041E u041B -49
+u041E u0416 -24
+u041E u0414 -49
+u041E u0410 -49
+u0420 u044F -38
+u0420 u044D 24
+u0420 u043E -24
+u0420 u0435 -13
+u0420 u0434 -38
+u0420 u042F -62
+u0420 u0425 -70
+u0420 u0424 -17
+u0420 u0423 -24
+u0420 u0422 12
+u0420 u0421 12
+u0420 u041E 12
+u0420 u041B -75
+u0420 u0417 12
+u0420 u0416 -35
+u0420 u0414 -75
+u0420 u0410 -127
+u0420 Fc 24
+u0420 ; 37
+u0420 : 37
+u0420 . -125
+u0420 , -125
+u0421 u044D 12
+u0421 u0447 -13
+u0421 u0443 -24
+u0421 u0442 -13
+u0421 u0441 12
+u0421 u0435 12
+u0421 u0431 12
+u0421 u042A -13
+u0421 u0427 -24
+u0421 u0425 -25
+u0421 u0423 -13
+u0421 u041B -24
+u0421 u0414 -49
+u0421 u0410 -49
+u0422 u044F -38
+u0422 u044E -49
+u0422 u044C -62
+u0422 u044B -49
+u0422 u0449 -38
+u0422 u0445 -49
+u0422 u0443 -49
+u0422 u0441 -38
+u0422 u0440 -38
+u0422 u043F -38
+u0422 u043E -75
+u0422 u043C -24
+u0422 u043B -49
+u0422 u043A -24
+u0422 u0438 -24
+u0422 u0435 -38
+u0422 u0432 -49
+u0422 u0430 -24
+u0422 u042F -38
+u0422 u0424 -21
+u0422 u041E -13
+u0422 u041C -13
+u0422 u041B -49
+u0422 u0414 -62
+u0422 u0410 -49
+u0422 Fc -25
+u0422 Fo -49
+u0422 . -100
+u0422 , -100
+u0423 u044F -112
+u0423 u044E -87
+u0423 u0449 -87
+u0423 u0448 -87
+u0423 u0446 -87
+u0423 u0445 -100
+u0423 u0441 -120
+u0423 u0440 -87
+u0423 u043F -87
+u0423 u043E -112
+u0423 u043D -87
+u0423 u043C -87
+u0423 u043B -112
+u0423 u043A -87
+u0423 u0438_0306 -49
+u0423 u0438 -87
+u0423 u0437 -87
+u0423 u0436 -87
+u0423 u0435 -120
+u0423 u0434 -140
+u0423 u0433 -87
+u0423 u0432 -112
+u0423 u0431 -62
+u0423 u042F -112
+u0423 u042D -13
+u0423 u0424 -74
+u0423 u041E -49
+u0423 u041B -112
+u0423 u0417 -13
+u0423 u0414 -101
+u0423 u0410 -190
+u0423 em -24
+u0423 Fc -62
+u0423 Fo -87
+u0423 ; -38
+u0423 : -38
+u0423 . -163
+u0423 , -163
+u0424 u043B -49
+u0424 u042F -87
+u0424 u0427 -62
+u0424 u0423 -76
+u0424 u0422 -24
+u0424 u041E 12
+u0424 u041B -75
+u0424 u0414 -87
+u0424 u0410 -62
+u0425 u0443 -87
+u0425 u043E -62
+u0425 u042D -13
+u0425 u0424 -87
+u0425 u0421 -38
+u0425 u041E -50
+u0425 u0417 -24
+u0426 u043E -13
+u0426 u041E -13
+u0429 u0443 12
+u042A u042F -60
+u042A ' -62
+u042A cq -62
+u042C u042F -53
+u042C u042D -13
+u042C u0427 -111
+u042C u0425 -71
+u042C u0422 -75
+u042C u0421 -24
+u042C u041E -24
+u042C u041C -40
+u042C u041B -40
+u042C u0417 -38
+u042C u0416 -62
+u042C u0414 -73
+u042C u0410 -42
+u042C ' -62
+u042C cq -62
+u042D u043B -13
+u042D u0434 -24
+u042D u042F -54
+u042D u0425 -50
+u042D u0424 4
+u042D u041E 12
+u042D u041B -62
+u042D u0417 12
+u042D u0416 -24
+u042D u0414 -83
+u042E u043B -13
+u042E u0436 12
+u042E u0434 -24
+u042E u0427 -38
+u042E u0425 -90
+u042E u0422 -24
+u042E u041E 12
+u042E u041B -49
+u042E u0416 -69
+u042E u0414 -75
+u042E u0410 -38
+u0430 u0447 -40
+u0430 u0443 -50
+u0430 u0442 -25
+u0430 u043F -13
+u0430 u043B 8
+u0431 u044F -24
+u0431 u044A -24
+u0431 u0447 -38
+u0431 u0445 -38
+u0431 u0443 -38
+u0431 u043C -9
+u0431 u043B -24
+u0431 u0436 -24
+u0431 u0435 -13
+u0431 u0434 -24
+u0432 u044F -13
+u0432 u044A -24
+u0432 u0447 -38
+u0432 u0444 -13
+u0432 u0443 -34
+u0432 u0442 -24
+u0432 u0441 -5
+u0432 u043E -6
+u0432 u043C -17
+u0432 u043B -13
+u0432 u0436 -28
+u0432 u0435 -5
+u0432 u0434 -24
+u0432 u0431 -13
+u0432 u0430 -13
+u0433 u044F -24
+u0433 u043E -24
+u0433 u043C -13
+u0433 u043B -50
+u0433 u0435 -13
+u0433 u0434 -49
+u0433 . -112
+u0433 , -112
+u0434 u044D 24
+u0434 u0437 12
+u0435 u0447 -24
+u0435 u0445 -13
+u0435 u0444 12
+u0435 u0443 -24
+u0435 u0441 24
+u0435 u0437 12
+u0435 u0434 -13
+u0435 u0430 12
+u0435 e 12
+u0436 u044A -13
+u0436 u0447 -24
+u0436 u0441 -18
+u0436 u043E -24
+u0436 u0437 12
+u0436 u0435 -13
+u0436 u0431 -13
+u0437 u044A -17
+u0437 u0447 -20
+u0437 u0444 -6
+u0437 u0443 -20
+u0437 u043E -5
+u0437 u043C -14
+u0437 u0437 12
+u0437 u0436 -18
+u0437 u0434 -18
+u043A u044D -13
+u043A u0447 -39
+u043A u0444 -24
+u043A u0443 -14
+u043A u0442 -13
+u043A u0441 -24
+u043A u043E -50
+u043A u0437 -13
+u043A u0435 -24
+u043A u0431 -24
+u043A u0430 -15
+u043A Fo -25
+u043C u044D 12
+u043C u0430 -6
+u043E u044F -19
+u043E u044D 12
+u043E u0447 -25
+u043E u0445 -24
+u043E u0443 -38
+u043E u0442 -13
+u043E u0441 24
+u043E u043C -19
+u043E u043B -13
+u043E u0436 -24
+u043E u0435 12
+u043E u0434 -28
+u0440 u044D 24
+u0440 u0447 -24
+u0440 u0443 -13
+u0440 u0442 -13
+u0440 u043C -15
+u0440 u043B -13
+u0440 u0437 12
+u0440 u0434 -13
+u0441 u044D 12
+u0441 u0447 -20
+u0441 u0445 -13
+u0441 u0444 12
+u0441 u0443 -13
+u0441 u0437 24
+u0441 u0435 12
+u0441 u0431 12
+u0441 u0430 12
+u0442 u044F -13
+u0442 u044D 24
+u0442 u0443 -13
+u0442 u0441 12
+u0442 u0440 12
+u0442 u043E -13
+u0442 u043B -24
+u0442 u0437 12
+u0442 u0436 12
+u0442 u0434 -13
+u0442 u0430 12
+u0442 . -75
+u0442 , -75
+u0443 u044F -24
+u0443 u0444 -24
+u0443 u043E -24
+u0443 u043C -13
+u0443 u043B -43
+u0443 u0436 -13
+u0443 u0435 -13
+u0443 u0434 -62
+u0443 u0431 -13
+u0443 u0430 -13
+u0443 Fc 24
+u0443 ; -13
+u0443 : -13
+u0443 . -100
+u0443 , -100
+u0444 u044F -13
+u0444 u0447 -26
+u0444 u0444 -5
+u0444 u0443 -24
+u0444 u043B -24
+u0444 u0434 -24
+u0445 u044D -13
+u0445 u044A -38
+u0445 u0447 -49
+u0445 u0444 -38
+u0445 u0443 -38
+u0445 u0442 -24
+u0445 u0441 -28
+u0445 u043E -38
+u0445 u0437 -13
+u0445 u0435 -24
+u0445 u0431 -38
+u0445 u0430 -13
+u0446 u0437 12
+u044C u0447 -76
+u044C u0442 -38
+u044D u044F -13
+u044D u0445 -39
+u044D u0444 -5
+u044D u043C -8
+u044D u043B -18
+u044D u0436 -37
+u044D u0434 -51
+u044E u0447 -38
+u044E u0445 -39
+u044E u0444 -5
+u044E u0442 -13
+u044E u043C -13
+u044E u043B -24
+u044E u0436 -24
+u044E u0434 -50
+u0443_0306 Fc 12
+u0443_0306 . -100
+u0443_0306 , -100
+u0490 em -24
+u0490 Fc -38
+u0490 Fo -87
+u0490 ; -24
+u0490 : -24
+u0490 . -99
+u0490 , -99
+` ` -74
+` oq -74
+oq ` -74
+oq oq -74
+' ' -74
+' cq -74
+cq ' -74
+cq cq -74
+' t -18
+cq t -18
+' s -55
+cq s -55
+' u0020 -74
+cq u0020 -74
+bq u042A -100
+bq u0427 -187
+bq u0422 -100
+bq u040B -100
+bq u0402 -100
+Bq u042A -100
+Bq u0427 -187
+Bq u0422 -100
+Bq u040B -100
+Bq u0402 -100
+
+charset
+space 250 0 32 space
+! 333,655,15 2 33 exclam
+" 408,655 2 34 quotedbl
+dq "
+# 500,655 2 35 numbersign
+sh "
+$ 500,725,77 2 36 dollar
+Do "
+% 833,666,14 2 37 percent
+& 777,666,10 2 38 ampersand
+aq 180,655 2 39 quotesingle
+( 333,694,213 3 40 parenleft
+) 333,694,213 3 41 parenright
+* 500,655 2 42 asterisk
++ 563,565 2 43 plus
+, 250,104,154 0 44 comma
+- 333,273 0 45 hyphen
+hy "
+. 250,105,15 0 46 period
+/ 277,660,10,1 2 47 slash
+sl "
+0 500,666,10 2 48 zero
+1 500,661 2 49 one
+2 500,663 2 50 two
+3 500,663,10 2 51 three
+4 500,659 2 52 four
+5 500,655,10 2 53 five
+6 500,663,10 2 54 six
+7 500,655 2 55 seven
+8 500,666,10 2 56 eight
+9 500,663,10 2 57 nine
+: 277,470,15 0 58 colon
+; 277,470,154 0 59 semicolon
+< 563,574 2 60 less
+= 563,458 0 61 equal
+> 563,574 2 62 greater
+? 443,663,15 2 63 question
+@ 920,667,190 2 64 at
+at "
+A 722,661 2 65 A
+B 666,655,3 2 66 B
+C 666,663,10 2 67 C
+D 722,655,2 2 68 D
+E 610,655 2 69 E
+F 556,655 2 70 F
+G 722,663,10 2 71 G
+H 722,655 2 72 H
+I 333,655 2 73 I
+J 389,655,10 2 74 J
+K 722,655 2 75 K
+L 610,655 2 76 L
+M 889,655 2 77 M
+N 722,655 2 78 N
+O 722,663,10 2 79 O
+P 556,655 2 80 P
+Q 722,663,163 2 81 Q
+R 666,655 2 82 R
+S 556,663,10 2 83 S
+T 610,655 2 84 T
+U 722,655,10 2 85 U
+V 722,655,16 2 86 V
+W 943,655,16 2 87 W
+X 722,655 2 88 X
+Y 722,655 2 89 Y
+Z 610,655 2 90 Z
+[ 333,694,134 2 91 bracketleft
+lB "
+\ 277,660,10,1 2 92 backslash
+rs "
+] 333,694,134 2 93 bracketright
+rB "
+ha 469,655 2 94 asciicircum
+_ 500,0,129,8,8 0 95 underscore
+ga 333,696 2 96 grave
+a 443,470,10 0 97 a
+b 500,694,10 2 98 b
+c 443,472,10 0 99 c
+d 500,694,10 2 100 d
+e 443,472,10 0 101 e
+f 333,705,0,1 2 102 f
+g 500,514,216 1 103 g
+h 500,694 2 104 h
+i 277,663 2 105 i
+j 277,663,213,0,29 3 106 j
+k 500,694 2 107 k
+l 277,694 2 108 l
+m 777,472 0 109 m
+n 500,472 0 110 n
+o 500,472,10 0 111 o
+p 500,472,213 1 112 p
+q 500,481,213 1 113 q
+r 333,472 0 114 r
+s 389,472,10 0 115 s
+t 277,563,10 2 116 t
+u 500,459,10 0 117 u
+v 500,459,10 0 118 v
+w 722,459,10 0 119 w
+x 500,459 0 120 x
+y 500,459,216 1 121 y
+z 443,459 0 122 z
+{ 479,694,134 2 123 braceleft
+lC "
+| 200,694,216 3 124 bar
+ba "
+} 479,694,134 2 125 braceright
+rC "
+ti 541,414 0 126 asciitilde
+space 250 0 160 space
+r! 333,470,201 0 161 exclamdown
+ct 500,655 2 162 cent
+Po 500,663 2 163 sterling
+Cs 500,535 0 164 currency
+Ye 500,655 2 165 yen
+bb 200,694,216 3 166 brokenbar
+sc 500,679,125 2 167 section
+ad 333,632 2 168 dieresis
+co 759,666,10 2 169 copyright
+Of 275,666 2 170 ordfeminine
+Fo 500,417 0 171 guillemotleft
+tno 563,357 0 172 logicalnot
+- 333,273 0 173 hyphen
+hy "
+rg 759,666,10 2 174 registered
+a- 500,755,0,9,9 2 175 uni00AF
+de 399,666 2 176 degree
+t+- 548,565 2 177 plusminus
+S2 299,660 2 178 uni00B2
+S3 299,660 2 179 uni00B3
+aa 333,696 2 180 acute
+mc 576,459,213 1 181 uni00B5
+ps 453,655,126 2 182 paragraph
+pc 333,391 0 183 uni00B7
+ac 333,9,213 1 184 cedilla
+S1 299,658 2 185 uni00B9
+Om 310,666 2 186 ordmasculine
+Fc 500,417 0 187 guillemotright
+14 750,658 2 188 onequarter
+12 750,658 2 189 onehalf
+34 750,660 2 190 threequarters
+r? 443,470,208 0 191 questiondown
+`A 722,859 2 192 Agrave
+'A 722,859 2 193 Aacute
+^A 722,859 2 194 Acircumflex
+~A 722,837 2 195 Atilde
+:A 722,811 2 196 Adieresis
+oA 722,820 2 197 Aring
+AE 889,655 2 198 AE
+,C 666,663,213 3 199 Ccedilla
+`E 610,859 2 200 Egrave
+'E 610,859 2 201 Eacute
+^E 610,859 2 202 Ecircumflex
+:E 610,811 2 203 Edieresis
+`I 333,859 2 204 Igrave
+'I 333,859 2 205 Iacute
+^I 333,859 2 206 Icircumflex
+:I 333,811 2 207 Idieresis
+-D 722,655,2 2 208 Eth
+~N 722,837 2 209 Ntilde
+`O 722,859,10 2 210 Ograve
+'O 722,859,10 2 211 Oacute
+^O 722,859,10 2 212 Ocircumflex
+~O 722,837,10 2 213 Otilde
+:O 722,811,10 2 214 Odieresis
+tmu 563,537 0 215 multiply
+/O 722,680,27 2 216 Oslash
+`U 722,859,10 2 217 Ugrave
+'U 722,859,10 2 218 Uacute
+^U 722,859,10 2 219 Ucircumflex
+:U 722,811,10 2 220 Udieresis
+'Y 722,859 2 221 Yacute
+TP 556,655 2 222 Thorn
+ss 500,705,10 2 223 germandbls
+`a 443,696,10 2 224 agrave
+'a 443,696,10 2 225 aacute
+^a 443,696,10 2 226 acircumflex
+~a 443,674,10 2 227 atilde
+:a 443,632,10 2 228 adieresis
+oa 443,725,10 2 229 aring
+ae 666,472,10 0 230 ae
+,c 443,472,213 1 231 ccedilla
+`e 443,696,10 2 232 egrave
+'e 443,696,10 2 233 eacute
+^e 443,696,10 2 234 ecircumflex
+:e 443,632,10 2 235 edieresis
+`i 277,696 2 236 igrave
+'i 277,696 2 237 iacute
+^i 277,696,0,20,20 2 238 icircumflex
+:i 277,632,0,0,3 2 239 idieresis
+Sd 500,706,10 2 240 eth
+~n 500,674 2 241 ntilde
+`o 500,696,10 2 242 ograve
+'o 500,696,10 2 243 oacute
+^o 500,696,10 2 244 ocircumflex
+~o 500,674,10 2 245 otilde
+:o 500,632,10 2 246 odieresis
+tdi 548,566 2 247 divide
+/o 500,500,42 0 248 oslash
+`u 500,696,10 2 249 ugrave
+'u 500,696,10 2 250 uacute
+^u 500,696,10 2 251 ucircumflex
+:u 500,632,10 2 252 udieresis
+'y 500,696,216 3 253 yacute
+Tp 500,694,213 3 254 thorn
+:y 500,632,216 3 255 ydieresis
+u006B_0331 500,694,117 2 256 uni1E35
+u0438_0308 535,632 2 257 uni04E5
+u0047_0302 722,859,10 2 258 Gcircumflex
+u0475_030F 588,696,10 2 259 uni0477
+--- 333,685,0,13,14 2 260 cyrillicbreve
+u02E6_02E9_02E7 542,688 2 261 uni02E602E902E7
+u05E7_05BC 535,587,190 2 262 qofdagesh
+u05B4 0,0,170,40,40 0 263 hiriq
+u04F7 410,459,194 0 264 uni04F7
+u03C9_0314_0301 658,696,10 2 265 uni1F65
+u02E7_02E5_02E9 542,688 2 266 uni02E702E502E9
+u03B1_0313_0300_0345 523,696,217 3 267 uni1F82
+u0263 500,459,217 1 268 uni0263
+u004F_031B 722,715,10,33 2 269 Ohorn
+u02D4 333,251 0 270 uni02D4
+u0262 453,472,10 0 271 uni0262
+u03B1_0314_0300_0345 523,696,217 3 272 uni1F83
+u004E_0307 722,826 2 273 uni1E44
+*b 508,705,213 3 274 beta
+u1DB4 215,691,0,3,2 2 275 uni1DB4
+u0285 436,472,217 1 276 uni0285
+--- 0,674,0,326 2 277 tilde.alt6
+u02E7_02E7_02E8 542,688 2 278 uni02E702E702E8
+fc 333,417 0 279 guilsinglright
+u02E9_02E7_02E5 542,688 2 280 uni02E902E702E5
+u059B 0,0,188,74,105 0 281 uni059B
+--- 0,438,0,116,117 0 282 one.alt
+u0365 0,675,0,72,72 2 283 uni0365
+u05E8 491,589,6 2 284 resh
+u0417 500,663,10 2 285 uni0417
